There are no items in your cart
Add More
Add More
Item Details | Price |
---|
star star star star star | 5.0 (3 ratings) |
Instructor: Achievers Academy
Language: Telugu & English
GENERAL INTELLIGENCE AND REASONING | |||
REASONING-001-HOW TO PREPARE MENTAL ABILITY-01 | |||
REASONING-002-HOW TO PREPARE MENTAL ABILITY-02 | |||
REASONING-003-HOW TO PREPARE MENTAL ABILITY-03 | |||
REASONING-004-HOW TO PREPARE MENTAL ABILITY-04 | |||
REASONING-005-CLOCKS-01 | |||
REASONING-006-CLOCKS-02 | |||
REASONING-007-CLOCKS-03 | |||
REASONING-008-CLOCKS-04 | |||
REASONING-009-CLOCKS-05 | |||
REASONING-010-CLOCKS-06 | |||
REASONING-011-CLOCKS-07 | |||
REASONING-012-CLOCKS-08 | |||
REASONING-013-CLOCKS-09 | |||
REASONING-014-CLOCKS-10 | |||
REASONING-015-CLOCKS-11 | |||
REASONING-016-CALENDER-01 | |||
REASONING-017-CALENDER-02 | |||
REASONING-018-CALENDER-03 | |||
REASONING-019-CALENDER-04 | |||
REASONING-020-CALENDER-05 | |||
REASONING-021-CALENDER-06 | |||
REASONING-022-CALENDER-07 | |||
REASONING-023-CALENDER-08 | |||
REASONING-024-CALENDER-09 | |||
REASONING-025-DICE-01 | |||
REASONING-026-DICE-02 | |||
REASONING-027-DICE-03 | |||
REASONING-028-DICE-04 | |||
REASONING-029-DICE-05 | |||
REASONING-030-DICE-06 | |||
REASONING-031-SYLLOGISM-01 | |||
REASONING-032-SYLLOGISM-02 | |||
REASONING-033-SYLLOGISM-03 | |||
REASONING-034-SYLLOGISM-04 | |||
REASONING-035-SYLLOGISM-05 | |||
REASONING-036-SYLLOGISM-06 | |||
REASONING-037-CUBES-01 | |||
REASONING-038-CUBES-02 | |||
REASONING-039-CUBES-03 | |||
REASONING-040-CUBES-04 | |||
REASONING-041-INEQUALITIES-01 | |||
REASONING-042-INEQUALITIES-02 | |||
REASONING-043-INEQUALITIES-03 | |||
REASONING-044-VENN DIAGRAM-01 | |||
REASONING-045-VENN DIAGRAM-02 | |||
REASONING-046-RELATIONS-01 | |||
REASONING-047-RELATIONS-02 | |||
REASONING-048-RELATIONS-03 | |||
REASONING-049-RELATIONS-04 | |||
REASONING-050-RELATIONS-05 | |||
REASONING-051-RELATIONS-06 | |||
REASONING-052-RELATIONS-07 | |||
REASONING-053-RELATIONS-08 | |||
REASONING-054-RELATIONS-09 | |||
REASONING-055-DIRECTIONS-01 | |||
REASONING-056-DIRECTIONS-02 | |||
REASONING-057-DIRECTIONS-03 | |||
REASONING-058-DIRECTIONS-04 | |||
REASONING-059-DIRECTIONS-05 | |||
REASONING-060-DIRECTIONS-06 | |||
REASONING-061-DIRECTIONS-07 | |||
REASONING-062-DIRECTIONS-08 | |||
REASONING-063-DIRECTIONS-09 | |||
REASONING-064-DIRECTIONS-10 | |||
REASONING-065-DIRECTIONS-11 | |||
REASONING-066-COUNTING OF FIGURES-01 | |||
REASONING-66A-COUNTING OF FUGURES-02 | |||
REASONING-067-COUNTING OF FIGURES-02 | |||
REASONING-068-COUNTING OF FIGURES-03 | |||
REASONING-069-RANKING-01 | |||
REASONING-070-RANKING-02 | |||
REASONING-071-RANKING-03 | |||
REASONING-072-RANKING-04 | |||
REASONING-073-RANKING-05 | |||
REASONING-074-RANKING-06 | |||
REASONING-075-SEATING ARRANGEMENT- 01 | |||
REASONING-076-SEATING ARRANGEMENT-02 | |||
REASONING-077-SEATING ARRANGEMENT-03 | |||
REASONING-078-SEATING ARRANGEMENT-04 | |||
REASONING-079-SEATING ARRANGEMENT-05 | |||
REASONING-080-SEATING ARRANGEMENT-06 | |||
REASONING-081-SEATING ARRANGEMENT-07 | |||
REASONING-082-PUZZLES-01 | |||
REASONING-083-PUZZLES-02 | |||
REASONING-084-PUZZLES-03 | |||
REASONING-085-LETTER SERIES& CODING DECODING-01 | |||
REASONING-086-LETTER SERIES &CODING DECODING-02 | |||
REASONING-087-LETTER SERIES & CODING DECODING-03 | |||
REASONING-088-LETTER SERIES & CODING DECODING-04 | |||
REASONING-089-LETTER SERIES & CODING DECODING-05 | |||
REASONING-090-LETTER SERIES & CODING DECODING-05 | |||
REASONING-091- MATRIX | |||
REASONING-092-INPUT OUTPUT-01 | |||
REASONING-093-INPUT OUTPUT-02 | |||
REASONING-094-INPUT OUTPUT-03 | |||
REASONING-095-INPUT OUTPUT-04 | |||
REASONING-096-INPUT OUTPUT-05 | |||
REASONING-097-NUMBER SERIES-01 | |||
REASONING-098-NUMBER SERIES-02 | |||
REASONING-099-NUMBER SERIES-03 | |||
REASONING-100-REPEATED LETTER SERIES | |||
REASONING-101- ANALOGY (Similarity)& ODD ONE OUT(Differences)-01 | |||
REASONING-102- ANALOGY (Similarity)&ODD ONE OUT (Differences)-02 | |||
REASONING-103-DECISION MAKING or ELIGIBILITY TEST | |||
REASONING-104-MIRROR&WATER IMAGES-01 | |||
REASONING-105-MIRROR&WATER IMAGES-2 | |||
QUANTITATIVE ABILITIES | |||
AM-1-INTEREST- DEMO-1 | |||
AM-1-INTEREST- DEMO-2 | |||
AM-1-INETREST-DEMO-3 | |||
AM-1-INTEREST-1 | |||
AM-2-INTEREST-2 | |||
AM-3-INTEREST-3 | |||
AM-4-INTEREST-4 | |||
AM-5-PARTNERSHIP-1 | |||
AM-6-PARTNERSHIP-2 | |||
AM-7-PARTNERSHIP-3 | |||
AM-8-PARTNERSHIP-4 | |||
AM-9-Pipes& Cisterns-1 | |||
AM-10-Pipes& Cisterns-2 | |||
AM-11-Pipes& Cisterns-3 | |||
AM-12-Pipes& Cisterns-4 | |||
AM-13-TIME&WORK-1 | |||
AM-14-TIME&WORK-2 | |||
AM-15-TIME&WORK-3 | |||
AM-16-TIME&WORK-4 | |||
AM-17-TIME&WORK-5 | |||
AM-19-AGES-1 | |||
AM-20-AGES-2 | |||
AM-21-AGES-3 | |||
AM-22-AGES-4 | |||
AM-23-AVG-1 | |||
AM-24-AVG-2 | |||
AM-25-AVG-3 | |||
AM-26-AVG-4 | |||
AM-27-AVG-5 | |||
AM-28-AVG-6 | |||
AM-29-AVG-7 | |||
AM-30-AVG-8 | |||
AM-31-AVG-9 | |||
AM-32-AVG-10 | |||
AM-33-AVG-11 | |||
AM-34-AVG-12 | |||
AM-35-AVG-13 | |||
AM-36-AVG-14 | |||
AM-37-LCM GCD-1 | |||
AM-38-LCM GCD-2 | |||
AM-39-LCM GCD-3 | |||
AM-40-LCM GCD-4 | |||
AM-41-LCM GCD-5 | |||
AM-42-LCM GCD-6 | |||
AM-43-LCM GCD-7 | |||
AM-44-LCM GCD-8 | |||
AM-45-LCM GCD-9 | |||
AM-46-LCM GCD-10 | |||
AM-47-LCM GCD-11 | |||
AM-48-PERCENTAGE-1 | |||
AM-49-PERCENTAGE-2 | |||
AM-50-PERCENTAGE-3 | |||
AM-51-PERCENTAGE-4 | |||
AM-52-PERCENTAGE-5 | |||
AM-53-PERCENTAGE-6 | |||
AM-54-PERCENTAGE-7 | |||
AM-55-PERCENTAGE-8 | |||
AM-56-PERCENTAGE-9 | |||
AM-57-PERCENTAGE-10 | |||
AM-58-PRO&LOSS-1 | |||
AM-59-PRO&LOSS-2 | |||
AM-60-PRO&LOSS-3 | |||
AM-61-PRO&LOSS-4 | |||
AM-62-PRO&LOSS-5 | |||
AM-63-PRO&LOSS-8 | |||
AM-64-PRO&LOSS-9 | |||
AM-65-PRO&LOSS-10 | |||
AM-66-PRO&LOSS-11 | |||
AM-67-PRO&LOSS-12 | |||
AM-68-PRO&LOSS-13 | |||
AM-69-PRO&LOSS-14 | |||
AM-70-RATIO PROP-1 | |||
AM-71-RATIO PROP-2 | |||
AM-72-RATIO PROP-3 | |||
AM-73-RATIO PROP-4 | |||
AM-74-RATIO PROP-5 | |||
AM-75-RATIO PROP-6 | |||
AM-76-RATIO PROP-7 | |||
AM-77-RATIO PROP-8 | |||
AM-78-RATIO PROP-9 | |||
AM-79-RATIO PROP-10 | |||
AM-80-compound interest 1 | |||
AM-81-compound interest 2 | |||
AM-82-compound interest 3 | |||
AM-83-time and distance 6 | |||
AM-84-time and distance 7 | |||
AM-85-time and distance 8 | |||
AM-86-time and distance 9 | |||
AM-87-time and distance 10 | |||
AM-88-time and distance 11 | |||
AM-89-time and distance 12 | |||
AM-90-time and distance 13 | |||
AM-91-time and distance 14 | |||
AM-92-time and distance1 | |||
AM-93-time and distance2 | |||
AM-94-time and distance3 | |||
AM-95-time and distance4 | |||
AM-96-time and distance5 | |||
AM-97-time and distance15 | |||
AM-98-Time and Work-6 | |||
AM-99-time and work7 | |||
AM-100-time and work8 | |||
AM-101-time and work9 | |||
AM-102-time and work10 | |||
AM-103-MENSURATION-1 | |||
AM-104-MENSURATION-2 | |||
AM-105-MENSURATION-3 | |||
AM-106-MENSURATION-4 | |||
AM-107-MENSURATION-5 | |||
AM-108-MENSURATION-6 | |||
AM-109-MENSURATION-7 | |||
AM-110-MENSURATION-8 | |||
AM-111-MENSURATION-9C | |||
AM-112-MENSURATION-10 | |||
AM-113-MENSURATION-11 | |||
AM-114-MENSURATION-12 | |||
AM-115-MENSURATION-13 | |||
AM-116-ALGEBRA-1 | |||
AM-117-ALGEBRA-15 | |||
MATHS AND ARITHMETIC NEW | |||
AM-SV-TIME&WORK-1&2 | |||
AM-SV-TIME&WORK-3 | |||
AM-SV-TIME&WORK-4 | |||
AM-SV-TIME&WORK-5 | |||
AM-SV-TIME&WORK-6 | |||
AM-SV-TIME&WORK-7 | |||
AM-SV-TIME&WORK-8 | |||
AM-SV-TIME&WORK-9 | |||
AM-SV-TIME&WORK-10 | |||
AM-SV-TIME&WORK-11 | |||
AM-SV-TIME&WORK-12 | |||
AM-SV-TIME&WORK-13 | |||
AM-SV-TIME&WORK-14 | |||
AM-SV-TIME&WORK-15 | |||
AM-SV-TIME&WORK-16 | |||
AM-SV-TIME&WORK-17 | |||
AM-SV-PIPES-1 | |||
AM-SV-AVERAGES-01 | |||
AM-SV-AVERAGES-02 | |||
AM-SV-AVERAGES-03 | |||
AM-SV-AVERAGES-04 | |||
AM-SV-AVERAGES-05 | |||
AM-SV-AVERAGES-06 | |||
AM-SV-AVERAGES-07 | |||
AM-SV-AVERAGES-08 | |||
AM-SV-AVERAGES-09 | |||
AM-SV-AVERAGES-10 | |||
AM-SV-AVERAGES-11 | |||
AM-SV-BOATS&SREAMS-01 | |||
AM-SV-BOATS&SREAMS-02 | |||
AM-SV-BOATS&SREAMS-03 | |||
AM-SV-BOATS&SREAMS-04 | |||
AM-SV-BOATS&SREAMS-05 | |||
AM-SV-TIME& DISTANCE-05 | |||
AM-SV-TIME& DISTANCE-06 | |||
AM-SV-TIME& DISTANCE-07 | |||
AM-SV-TIME& DISTANCE-08 | |||
AM-SV-TIME& DISTANCE-09 | |||
AM-SV-TIME& DISTANCE-10 | |||
AM-SV-TIME& DISTANCE-11 | |||
AM-SV-TIME& DISTANCE-12 | |||
AM-SV-TIME& DISTANCE-13 | |||
AM-SV-TIME& dISTANCE-01 | |||
AM-SV-TIME& dISTANCE-02 | |||
AM-SV-TIME& dISTANCE-03 | |||
AM-SV-TIME& dISTANCE-04 | |||
AM-SV-TRAINS-03 | |||
AM-SV-TRAINS-04 | |||
GENERAL AWARENESS CURRENT AFFAIRS - వర్తమాన అంశాలు | |||
CA-1 వ్యక్తులు -పదవులు | |||
CA-2 వ్యక్తులు పదవులు | |||
CA-3 వ్యక్తులు పదవులు | |||
CA-4 వ్యక్తులు పదవులు | |||
CA-5 వ్యక్తులు పదవులు | |||
CA-6 అవార్డులు | |||
CA-7 అవార్డులు | |||
CA-8 అవార్డులు | |||
CA-9 అవార్డులు | |||
CA-10 అవార్డులు | |||
CA-11 జాతీయ అవార్డులు | |||
CA-12 జాతీయ అవార్డులు | |||
CA-13 జాతీయ అవార్డులు | |||
CA-14 జాతీయ అవార్డులు | |||
CA-15 జాతీయ అవార్డులు | |||
CA-16 జాతీయ అంశాలు | |||
CA-17 జాతీయ అంశాలు | |||
CA-18 జాతీయ అంశాలు | |||
CA-19 క్రీడలు | |||
CA-20 క్రీడలు | |||
CA-21 క్రీడలు | |||
CA-22 తేదీలు ప్రత్యేకతలు | |||
CA-23 తేదీలు ప్రత్యేకతలు | |||
CA-24 తేదీలు ప్రత్యేకతలు | |||
CA-25 సదస్సులు సమావేశాలు | |||
CA-26 సదస్సులు సమావేశాలు | |||
CA-27 సదస్సులు సమావేశాలు | |||
CA-28 సూచికలు భారతదేశ స్థితి | |||
CA-29 సూచికలు భారతదేశ స్థితి | |||
CA-30 సూచీలు భారతదేశ స్థితి | |||
CA-31 సైన్సు అండ్ టెక్నాలజీ | |||
CA-32 సైన్సు అండ్ టెక్నాలజీ | |||
CA-33 సైన్సు అండ్ టెక్నాలజీ | |||
CA-34 సైన్సు అండ్ టెక్నాలజీ-పర్యావరణ అంశాలు | |||
CA-35 సైన్సు అండ్ టెక్నాలజీ-పర్యావరణ అంశాలు | |||
CA-36 సైన్సు అండ్ టెక్నాలజీ-పర్యావరణ అంశాలు | |||
CA-37 సైన్సు అండ్ టెక్నాలజీ-పర్యావరణ అంశాలు | |||
GENERAL AWARENESS MODERN INDIAN HISTORY - ఆధునిక భారత దేశ చరిత్ర | |||
MODERN INDIAN HISTORY- HOW TO PREPARE BY D.RAMANA SIR- APPSC GROUP 1 DSP SELECTED | |||
HISTORY-2-ఆధునిక భారత దేశ చరిత్ర | |||
HISTORY-3-ఆధునిక భారత దేశ చరిత్ర | |||
HISTORY-4-భారత దేశానికి యురోపియన్ల రాక | |||
HISTORY-5-బ్రిటీష్ సామ్రాజ్య స్థాపన | |||
HISTORY-6-బ్రిటీష్ సామ్రాజ్య స్థాపన | |||
HISTORY-7-మైసూర్ యుద్దాలు. | |||
HISTORY-8-మరాఠి యుద్దాలు | |||
HISTORY-9-మరాఠి యుద్దాలు,సాంగిక మత సంస్కరణలు | |||
HISTORY-10-సాంగిక మత సంస్కరణలు | |||
HISTORY-11-సాంగిక మత సంస్కరణ ఉద్యమo, బ్రిటీష్ పరిపాలన విధానం | |||
HISTORY-12-బ్రిటీష్ పరిపాలన విధానం | |||
HISTORY-13-బ్రిటీష్ పరిపాలన విధానం | |||
HISTORY-14-1857 సిపాయిల తిరుగుబాటు | |||
HISTORY-15-భారత జాతీయోద్యమం | |||
HISTORY-16-భారత జాతీయోద్యమం | |||
HISTORY-17-భారత జాతీయోద్యమం | |||
HISTORY-18-భారత జాతీయోద్యమం | |||
HISTORY-19-భారత జాతీయోద్యమం | |||
HISTORY-20-సంస్తానాలు | |||
HISTORY-21- సంస్తానాలు | |||
HISTORY-22-భారత రాజ్యాంగం | |||
HISTORY-23-ప్రాచీన భారత దేశ చరిత్ర | |||
HISTORY-24-ప్రాచీన భారత దేశ చరిత్ర | |||
HISTORY-25-ప్రాచీన భారత దేశ చరిత్ర | |||
HISTORY-26-ప్రాచీన భారత దేశ చరిత్ర-సిందు నాగరికథ | |||
HISTORY-27-ప్రాచీన భారత దేశ చరిత్ర-సిందు నాగరికథ | |||
HISTORY-28-ప్రాచీన భారత దేశ చరిత్ర-సిందు నాగరికథ | |||
HISTORY-29 ఆర్యులు | |||
HISTORY-30 ఆర్యులు | |||
HISTORY-31 పురాణాలు | |||
HISTORY-32 మలివేద కాలం | |||
HISTORY-33 బౌద్ధ జైన మతాలు | |||
HISTORY-34 బౌద్ధ జైన మతాలు | |||
HISTORY-35 బౌద్ధ జైన మతాలు | |||
HISTORY-36 16 జనపదాలు | |||
HISTORY-37 బౌద్ధ జైన మతాలు | |||
HISTORY-38 బౌద్ధ జైన మతాలు | |||
HISTORY-39 తొలి రాజ్యాలు | |||
HISTORY-40 తొలిరాజ్యాలు | |||
HISTORY-41 మౌర్య వంశం | |||
HISTORY-42 మౌర్య వంశం | |||
HISTORY-43 మౌర్యుల అనంతరం | |||
HISTORY-44 విదేశీ వంశాలు | |||
HISTORY-45 సంగం యుగం | |||
HISTORY-46 శాతవాహనులు | |||
HISTORY-47 శాతవాహనులు | |||
HISTORY-48 చాళుక్యులు | |||
HISTORY-49 వేంగీ చాళుక్యులు | |||
HISTORY-50 వర్దన వంశం | |||
HISTORY-51 గుప్తులు | |||
HISTORY-52 మధ్యయుగ భారతదేశం | |||
HISTORY-53 మధ్యయుగ భారతదేశం | |||
HISTORY-54 మధ్యయుగ భారతదేశం | |||
HISTORY-55మధ్యయుగ భారతదేశం | |||
HISTORY-56 మధ్యయుగ భారతదేశం | |||
HISTORY-57 డిల్లీ సుల్తానులు | |||
HISTORY-58 మొఘల్ సామ్రాజ్యం | |||
HISTORY-59 మొఘల్ సామ్రాజ్యం | |||
HISTORY-61 మహారాష్ట్రులు | |||
HISTORY-62 సిక్కులు | |||
HISTORY-63 రాజపుత్రులు | |||
GENERAL AWARENESS PLANNING & ECONOMY - ప్రణాళిక, ఆర్ధిక వ్యవస్థ | |||
ECONOMY-1 - MONEY - ద్రవ్యము | |||
ECONOMY-2-ద్రవ్యక్రమ పరిమాణాలు | |||
ECONOMY-3-ద్ర్వవ్యము రకాలు | |||
ECONOMY-4- ద్రవ్యము రకాలు | |||
ECONOMY-5-ద్రవ్యము రకాలు | |||
ECONOMY-6-ద్రవ్యము నిర్వచనాలు | |||
ECONOMY-7-ద్రవ్యము లక్ష్యణాలు | |||
ECONOMY-8-ద్రవ్య సరఫరా | |||
ECONOMY-9-ద్రవ్యత్వ సగటులు | |||
ECONOMY-10-ద్రవ్యోల్భణo | |||
ECONOMY-11-ద్రవ్యోల్భణo | |||
ECONOMY-12-ద్రవ్యోల్భణo-ప్రభావం | |||
ECONOMY-13-ద్రవ్యోల్భణ భావనలు | |||
ECONOMY-14-ద్రవ్యోల్భణ నియంత్రణ చర్యలు | |||
ECONOMY-15-ద్రవ్యోల్భణ విరామం | |||
ECONOMY-16-ఫిలిప్స్ వక్రరేఖ | |||
ECONOMY-17-బ్యాంకింగ్ | |||
ECONOMY-18-బ్యాంకింగ్-వాణిజ్య బ్యాంకుల ఏర్పాటు | |||
ECONOMY-19-బ్యాంకింగ్-వాణిజ్య బ్యాంకుల విధులు | |||
ECONOMY-20-బ్యాంకింగ్-వాణిజ్య బ్యాంకుల విధులు | |||
ECONOMY-21-బ్యాంకింగ్-వాణిజ్య బ్యాంకుల విధులు | |||
ECONOMY-22-బ్యాంకింగ్-వాణిజ్య బ్యాంకుల పరపతి సృష్టి | |||
ECONOMY-23-బ్యాంకింగ్-వాణిజ్య బ్యాంకుల పరపతి సృష్టి | |||
ECONOMY-24-రిజర్వ్ బ్యాంక్ అఫ్ ఇండియా | |||
ECONOMY-25-రిజర్వ్ బ్యాంక్ అఫ్ ఇండియా | |||
ECONOMY-26-రిజర్వ్ బ్యాంక్ అఫ్ ఇండియా-ద్రవ్య విధానం | |||
ECONOMY-27-రిజర్వ్ బ్యాంక్ అఫ్ ఇండియా-ద్రవ్య విధానం | |||
IE-1 Economy Introduction-అర్థశాస్త్రం | |||
IE-2 INTORDUCTION-భారతదేశ ఆర్ధిక వ్యవస్థ | |||
IE-3 ECONOMY-భారతదేశ ఆర్ధిక వ్యవస్థ | |||
IE-4 ECONOMY-ఆర్ధిక వ్యవస్థలు-రకాలు | |||
IE-5 ECONOMY-ఆర్ధిక వ్యవస్థలు -రకాలు | |||
IE-6 ECONOMY-భారత దేశ ఆర్తిక వ్యవస్థ | |||
IE-7a ECONOMY-భారత దేశ ఆర్తిక వ్యవస్థ | |||
IE-7b ECONOMY-భారత దేశ ఆర్తిక వ్యవస్ | |||
IE-8 ECONOMY-భారత దేశ ఆర్తిక వ్యవస్థ-ఆర్ధిక సర్వే | |||
IE-9 ECONOMY-భారత దేశ ఆర్తిక వ్యవస్థ-ఆర్ధిక సర్వే | |||
IE-10 ECONOMY-భారత దేశ ఆర్తిక వ్యవస్థ-ఆర్ధిక సర్వే | |||
IE-11 ECONOMY-భారత దేశ ఆర్ధిక వ్యవస్థ-వ్యవసాయ రంగం | |||
IE-12 ECONOMY-భారత దేశ ఆర్తిక వ్యవస్థ-పారిశ్రామిక రంగం | |||
IE-13 ECONOMY-భారత దేశ ఆర్తిక వ్యవస్థ-పారిశ్రామిక, సేవల రంగం | |||
IE-14 ECONOMY-భారత దేశ ఆర్తిక వ్యవస్థ-సేవల రంగం | |||
IE-15 ECONOMY-ఆర్ధిక సంస్కరణలు | |||
IE-16 ECONOMY-ఆర్ధిక సంస్కరణలు | |||
IE-17 ECONOMY-ఆర్ధిక సంస్కరణలు | |||
IE-18 ECONOMY-ఆర్ధిక సంస్కరణలు | |||
IE-20 ECONOMY-ఆర్ధిక సంస్కరణలు | |||
IE-21 ECONOMY-ఆర్ధిక సంస్కరణలు | |||
IE-22 ECONOMY-ఆర్ధిక సంస్కరణలు | |||
IE-24 ECONOMY-రెగ్యులేటరీ బాడీస్ | |||
IE-25 ECONOMY-రెగ్యులేటరీ బాడీస్ | |||
GENERAL AWARENESS ECONOMY - ప్రణాళిక, ఆర్ధిక వ్యవస్థ-BY SRINIVAS SIR | |||
HOW TO PREPARE ECONOMY-1 | |||
HOW TO PREPARE ECONOMY-2 | |||
HOW TO PREPARE ECONOMY-3 | |||
HOW TO PREPARE ECONOMY-4 | |||
HOW TO PREPARE ECONOMY-5 | |||
IE-30 ECONOMY సమ్మిళిత వృద్ధి, సుస్థిర వృద్ధి | |||
IE-31 ECONOMY సమ్మిళిత వృద్ధి, సుస్థిర వృద్ధి | |||
IE-32 ECONOMY సమ్మిళిత వృద్ధి | |||
IE-33 ECONOMY సమ్మిళిత వృద్ధి | |||
IE-34 ECONOMY సమ్మిళిత వృద్ధి | |||
IE-35 ECONOMY సమ్మిళిత వృద్ధి | |||
IE-37 ECONOMY సుస్థిర అభివృద్ధి | |||
IE-38 ECONOMY సుస్థిర అభివృద్ధి | |||
IE-39 ECONOMY నీతి అయోగ్ | |||
IE-40 ECONOMY నీతి అయోగ్ | |||
IE-41 ECONOMY నీతి అయోగ్ | |||
IE-42 ECONOMY సామాజిక ఆర్ధిక లక్ష్యాలు విజయాలు | |||
IE-43 ECONOMY సామాజిక ఆర్ధిక లక్ష్యాలు విజయాలు | |||
IE-45 ECONOMY సామాజిక ఆర్ధిక లక్ష్యాలు విజయాలు | |||
IE-46 ECONOMY సామాజిక ఆర్ధిక లక్ష్యాలు విజయాలు | |||
IE-47 ECONOMY సామాజిక ఆర్ధిక లక్ష్యాలు విజయాలు | |||
IE-48 ECONOMY విదేశీ వ్యాపార విధానం | |||
IE-49 ECONOMY విదేశీ వ్యాపార విధానం | |||
IE-50 ECONOMY విదేశీ వ్యాపార విధానం | |||
IE-51 ECONOMY విదేశీ వ్యాపార విధానం | |||
IE-52 ECONOMY విదేశీ వ్యాపార విధానం | |||
IE-53 ECONOMY విదేశీ వ్యాపార విధానం | |||
IE-54 ECONOMY విదేశీ వ్యాపార విధానం | |||
IE-55 ECONOMY విదేశీ వ్యాపార విధానం | |||
IE-56 ECONOMY విదేశీ వ్యాపార విధానం | |||
IE-57 ECONOMY ద్రవ్య విధానం | |||
IE-58 ECONOMY ద్రవ్య విధానం | |||
IE-59 ECONOMY ద్రవ్య విధానం | |||
IE-60 ECONOMY ద్రవ్య విధానం | |||
IE-61 ECONOMY ద్రవ్య విధానం | |||
IE-62 ECONOMY ద్రవ్య విధానం | |||
IE-63 ECONOMY కోశ విధానం | |||
IE-64 ECONOMY కోశ విధానం | |||
IE-65 ECONOMY కోశ విధానం | |||
IE-66 ECONOMY కోశ విధానం | |||
IE-67 ECONOMY కోశ విధానం | |||
IE-68 ECONOMY కోశ విధానం 2018-19 బడ్జెట్ | |||
IE-69 ECONOMY కోశ విధానం 2018-19 బడ్జెట్ | |||
IE-70 ECONOMY జాతీయ వ్యవసాయ విధానం | |||
IE-71 ECONOMY జాతీయ వ్యవసాయ విధానం | |||
IE-72 ECONOMY జాతీయ వ్యవసాయ విధానం | |||
IE-73 ECONOMY జాతీయ వ్యవసాయ విధానం | |||
IE-74 ECONOMY పారిశ్రమిక విధానం | |||
IE-75 ECONOMY పారిశ్రమిక విధానం | |||
IE-76 ECONOMY పారిశ్రమిక విధానం | |||
IE-77 ECONOMY పారిశ్రమిక విధానం | |||
IE-78 ECONOMY పారిశ్రమిక విధానం | |||
IE-79 ECONOMY పారిశ్రమిక విధానం | |||
IE- MICRO ECONOMY-1 | |||
IE- MICFO ECONOMY-2 | |||
IE-80 ECONOMY జాతీయాదాయం | |||
IE-81 ECONOMY జాతీయాదాయం | |||
IE-82 ECONOMY జాతీయాదాయం | |||
IE-83 ECONOMY జాతీయాదాయం | |||
IE-84 ECONOMY జాతీయాదాయం | |||
GENERAL AWARENESS SCIENCE AND TECHNOLOGY | |||
SCIENCE&TECH-1 | |||
SCIENCE&TECH-2 | |||
SCIENCE&TECH-3 | |||
SCIENCE&TECH-4 | |||
SCIENCE&TECH-5 | |||
SCIENCE&TECH-6 | |||
SCIENCE&TECH-7 | |||
SCIENCE&TECH-8 | |||
SCIENCE&TECH-9 | |||
SCIENCE&TECH-10 | |||
SCIENCE&TECH-11 | |||
SCIENCE&TECH-12 | |||
SCIENCE&TECH-13 | |||
SCIENCE&TECH-14C.MP4 | |||
SCIENCE&TECH-15C.MP4 | |||
SCIENCE&TECH-16.MP4 | |||
SCIENCE&TECH-17 C | |||
SCIENCE&TECH-18.MP4 | |||
SCIENCE&TECH-19C.MP4 | |||
SCIENCE&TECH-20 C | |||
SCIENCE&TECH-21.MP4 | |||
SCIENCE&TECH-22C | |||
SCIENCE&TECH-23C | |||
SCIENCE&TECH-24C | |||
SCIENCE&TECH-25C | |||
SCIENCE&TECH-26C | |||
SCIENCE&TECH-27C | |||
SCIENCE&TECH-28C.MP4 | |||
SCIENCE&TECH-29C.MP4 | |||
GENERAL AWARENESS INDIAN GEOGRAPHY | |||
INDIAN GEOGRAPHY-1 భారతదేశ ఉనికి | |||
INDIAN GEOGRAPHY-2 భారతదేశ ఉనికి | |||
INDIAN GEOGRAPHY-3 భారతదేశ ఉనికి | |||
INDIAN GEOGRAPHY-4 భారతదేశ నైసర్గిక స్వరూపం | |||
INDIAN GEOGRAPHY-5 భారతదేశ నైసర్గిక స్వరూపం | |||
INDIAN GEOGRAPHY-6 నదులు | |||
INDIAN GEOGRAPHY-7 నదులు | |||
INDIAN GEOGRAPHY-8 నదులు- జలపాతాలు | |||
INDIAN GEOGRAPHY-9 శీతోష్ణస్థితి | |||
INDIAN GEOGRAPHY-10 శీతోష్ణస్థితి | |||
INDIAN GEOGRAPHY-11 అడవులు | |||
INDIAN GEOGRAPHY-12 మృత్తికలు | |||
INDIAN GEOGRAPHY-13 మృత్తికలు, వ్యవసాయం | |||
INDIAN GEOGRAPHY-13a వ్యవసాయం | |||
INDIAN GEOGRAPHY-14 ఖనిజాలు | |||
INDIAN GEOGRAPHY-15 ఖనిజాలు | |||
INDIAN GEOGRAPHY-16 ఖనిజాలు, పరిశ్రమలు | |||
INDIAN GEOGRAPHY-17 పరిశ్రమలు | |||
INDIAN GEOGRAPHY-18 రవాణా సౌకర్యాలు | |||
INDIAN GEOGRAPHY-19 రవాణా సౌకర్యాలు | |||
GENERAL SCIENCE | |||
BIOLOGY-1- జీవుల శరీర వ్యవస్థలు-వినాళ గ్రంధులు | |||
BIOLOGY-2-పిట్యుటరి గ్రంధి, అవటు గ్రంధి | |||
BIOLOGY-3-పారా థైరాయిడ్ గ్రంధులు | |||
BIOLOGY-4-జీవుల శరీర వ్యవస్థలు-వినాళ గ్రంధులు | |||
BIOLOGY-5 నాడీ వ్యవస్థ | |||
